|
Бесконсольные широкоуниверсальные фрезерные станки DEKA 715
Предназначен для выполнения всех видов фрезерных работ, сверления, зенкерования и растачивания отверстий деталей из чёрных, цветных и высокопрочных металлов и сплавов в условиях единичного и серийного производства. Массивная конструкция, надёжные электропровода, поворотный шпиндель выгодно отличают станки этой серии.
Основные технические характеристики станков моделей DEKA 715
| Габаритные размеры стола, ДхШ | мм | 2100 х 500 |
| Количество Т-образных пазов | шт | 4 |
| Ширина Т-образных пазов | мм | 20 |
| Максимальная грузоподъёмность стола | кг | 2000 |
| Продольный перемещение стола | мм | 1500 |
| Поперечное перемещение стола | мм | 700 |
| Вертикальное перемещение стола | мм | 0÷700 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 40-1600 |
| Количество ступеней скоростей шпинделя | шт | 12 |
| Скорость рабочей подачи | мм/мин | 20÷1800 |
| Скорость ускоренной подачи | мм/мин | 3500 |
Расстояние между осью шпинделя (в вертикальном положении) и плоскостью вертикальных направляющих колонны | мм | 610 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 7,5 |
| Габаритные размеры станка, ДхШхВ | мм | 3300 х 2380 х 2750 |
| Вес станка (нетто) | кг | 7300 |
Особенностями конструкции станка являются:
- наличие поворотной широкоуниверсальной фрезерной головки;
- большие размеры стола.
|