|
Консольные вертикально-фрезерные станки DEKA 5032 и 5032A (Аналог: 6Т12)
Предназначены для всех видов фрезерных работ по деталям из чёрных и цветных металлов, их сплавов и пластмасс в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.
Основные технические характеристики станков моделей DEKA 5032 и 5032А
| Размеры стола, ДхШ | мм | 1300 х 320 |
| Продольное перемещение стола по оси Х, (ручное/авто) | мм | 700 / 680 |
| Поперечное перемещение стола по оси Y, (ручное/авто) | мм | 255 / 240 |
| Вертикальное перемещение стола по оси Z, (ручное/авто) | мм | 350 / 330 |
| Выдвижение шпинделя | мм | 70 |
| Расстояние между торцем шпинделя и поверхностью стола | мм | 60 ÷410 |
| Расстояние между осью шпинделя и плоскостью вертикальных направляющих | мм | 350 мм |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 30÷1500 |
| Количество ступеней скорости вращения шпинделя | шт | 18 |
| Рабочие скорости подач стола по осям X/Y | мм/мин | 23,5÷1180 |
| Рабочие скорости подач стола по оси Z | мм/мин | 8÷394 |
| Количество ступеней рабочих подач по каждой из осей | шт | 18 |
| Ускоренные подачи стола по осям X/Y/Z | мм/мин | 2300 / 2300 / 770 |
| Мощность главного двигателя (для вращения шпинделя) | кВт | 7,5 |
| Габаритные размеры станка, ДxШхВ | мм | 2294 х 1770 х 1904 |
| Веса станков 5032/5032А | кг | 2800 / 3100 |
Станок модели 5032А отличается от станка модели 5032:
- повышенной жесткостью системы СПИД;
- большей точностью за счет: во-первых, повышенной жесткости системы СПИД, во-вторых, подач рабочего стола по всем осям X/Y/Z с помощью не обычных ходовых винтов, а с помощью значительно более точных ШВП (шарико-винтовые пары).
|