Основные технические характеристики вертикально-сверлильных станков 2S132
| Наибольший диаметр сверления в стали | мм | 50 |
| Диапазон нарезаемой резьбы | | М3 - М33 |
| Размер рабочей поверхности стола, ДxШ | мм | 500 х 500 |
| Количество Т-образных пазов и ширина направляющего паза | шт x мм | 3х18Н12 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 750 |
| Подъем стола | мм | 300 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны | мм | 300 |
| Конус шпинделя | | Морзе 4 (Морзе 5*) |
| Перемещение пиноли шпинделя | мм | 250 |
| Количество частот вращения шпинделя | шт | 12 (15*) |
| Пределы частот вращения шпинделя | об/мин | 31,5 ÷ 1400 |
| Наибольший крутящий момент | Н·м | 400 |
| Наибольшее осевое усилие на шпинделе | кН | 15 |
| Количество механических подач пиноли шпинделя | шт | 9 |
| Диапазон механических подач пиноли шпинделя | мм/об | 0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6 |
| Мощность двигателя главного движения | кВт | 4 |
| Установочное перемещение сверлильной головки | мм | 170 |
| Наибольшая масса заготовки | кг | 600 |
| Наибольшая высота заготовки | мм | 600 |
| Габаритные размеры станка, ДxШxВ | мм | 870 x 1110 x 2700 |
| Масса станка | кг | 1200 |
| * опция |