|
Радиально-сверлильные станки DEKA серии 30G
Радиально-сверлильные станки серии 30G имеют широкий спектр применения (сверление, растачивание, развёртывание, зенкование, обработка фасок и конусов, нарезание резьбы на мелких и среднеразмерных деталях). Это новая серия современных станков, изготовленных по Европейским стандартам.
 |
- Станки спроектированы с усиленной конструкцией шпинделя, что увеличивает жесткость, стабильность и обеспечивает широкий диапазон применения;
- Станки обладают большой жесткостью конструкции и, в связи с этим, высокой точностью;
- Конструкция станков с помощью гидравлических приводов обеспечивает пошаговую регулировку скорости резания и подачи и при этом плавную работу механизмов;
- Сверлильная голова, рукав и колонна в в процессе работы надежно фиксируются с помощью гидравлических зажимов;
- Система управление станка очень эргономична и изготовлена таким образом, чтобы сделать работу оператора более легкой и эффективной;
- Эти станки быстроокупаемы, широко универсальны, высокопроизводительны и удобны в обслуживании;
- Их можно использовать на любом металлообрабатывающем производстве.
Основные технические характеристики радиально-сверлильных станков серии 30G ( модели 3025G, 3032G, 3040G, 3050G, 3063G и 3080G )
| Характеристики / Модели | 3025G, 3032G 3040G | 3050G | 3080G |
| Максимальный диаметр сверления | мм | 25 / 32 / 40 | 50 / 63 | 80 |
| Максимальное расстояние между шпиндельной осью и стойкой | мм | 800 - 2000* | 1300 - 2550* | 1600 - 3100* |
| Минимальное расстояние между шпиндельной осью и стойкой | мм | 200 - 350* | 400 - 450* | 450 - 500* |
Максимальное расстояние между торцем шпинделя и рабочей поверхностью стола | мм | 1050 - 1250* | 1370 - 1600* | 1548 - 2000* |
Минимальное расстояние между торцем шпинделя и рабочей поверхностью стола | мм | 264 - 350* | 369 - 400* | 348 - 550* |
| Посадочный конус в шпинделе | | №3, №4 | №5 | №6 |
| Ход шпинделя | мм | 250 - 315* | 350 - 400* | 400 - 450* |
| Количество ступеней вращения шпинделя | шт | 8 - 16* | 16 | 16 |
| Диапазон скоростей вращения шпинделей | об/мин | 25 - 2000* | 20 - 2000* | 16 - 1250* |
| Количество шпиндельных подач | шт | 4 - 16* | 16 | 16 |
| Диапазон шпиндельных подач | мм/об | 0,04 - 3,2* | 0,04 - 3,2* | 0,04 - 3,2* |
| Мощность главного двигателя | кВт | 1,5 - 3* | 4 - 5,5* | 7,5 |
| Напряжение питания | В | 380/220 | 380, 440/220, 420 | 380, 440/220, 420 |
| Частота | Гц | 50 | 50 | 50 |
| Вес станка, нетто | кг | 1400 - 3800* | 4340 - 7400* | 6700 - 12800* |
| Вес станка, брутто | кг | 1700 - 4150* | 4800 - 8400* | 7700 - 14000* |
| Габаритные размеры станка, Длина | мм мм мм | 1740 (2040) 1740 (2040) (2190) 2490 (2890) | (2310) 2630 (3010) (2900) 3110 (3610) | (2900) 3110 (4060) (3780) 4080 (4380) |
| Габаритные размеры станка, Ширина | мм мм мм | 750 750 1040 | 1010 1250 | 1250 1400 |
| Габаритные размеры станка, Высота | мм мм мм | 2360 2360 (2430) 2840 | 2840 3440 | 3440 (3790) 3810 |
| * в зависимости от типоразмера |
|