|
|
 |
№ объявления: | P-004 |
| Добавлено: | 27.07.2008 |
| Тип станка: | горячековочный пресс |
| Производитель: | KURIMOTO (Япония) |
| Модель: | F-2500 |
| Год выпуска: | 1978 |
| Состояние: | рабочий, комплектен, на фундаменте |
| Расположен: | Россия |
| Усилие (на расстоянии 8 мм перед Н.В.Т.), тонн | 2500 |
| Длина хода штемпеля, мм | 220 |
| Число ходов в минуту, ход/мин | 55 |
| Число рабочих ходов в минуту, ход/мин | 20 |
Высота штампового пространства, мм (от нижней поверхности опустившегося штемпеля до верхней поверхности стола) | 890 |
| Высота штампового пространства (регулируемая), мм | 16 |
| Размеры стола (ДхШ), мм | 1400 x 1250 |
| Размеры штемпеля (ДхШ), мм | 1150 x 1100 |
| Расстояние между боковыми рамами, мм | 1250 |
| Усилие и длина хода выталкивателей (верхний/нижний), тонн·мм | 5·50 / 50·60 |
| Рабочее давление воздуха, кг/см2 | 5 |
| Параметры питающего напряжения и мощности электродвигателей: | |
| - Главный электродвигатель | 380В / 50Гц / 110кВт / 6-п |
| - Для регулировки высоты штампового пространства | 380В / 50Гц / 1,5кВт / 4-п |
| - Для насоса смазочного масла | 380В / 50Гц / 0,2кВт / 4-п |
| Дополнительные сведения: | |
|
В наличии 2 ед., в комплекте с индукционной печью, в работе не посмотреть |
|
| Компания: |
| Для получения полной информации о станке, а также его продавце, позвоните по тел.: |
| +38 (050) 444-17-65, +38 (050) 444-17-64 |
| или отправьте запрос, нажав на адрес нашей электронной почты: |
| machinery@wmmt.net |
| Пожалуйста, сообщайте название и почтовые реквизиты Вашей компании, |
| телефон / факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя. |
|
| Контактное лицо: |
| Тел/Факс: |
| Адрес: |
| E-mail: |
| http:// |
|
|