|
|
 |
№ объявления: | E-003 |
| Добавлено: | 17.04.2008 |
| Тип станка: | универсальный фрезерно-сверлильный станок с ЧПУ |
| Производитель: | MAHO |
| Модель: | MH 800 C |
| Год выпуска: | 1985 |
| Состояние: | хорошее |
| Расположен: | Германия |
| Система управления | CNC 432 |
| Наиб. перемещения по осям XYZ, мм | 800 x 500 x 600 |
| Ход пиноли, мм | 100 |
| Конус шпинделя | SK 40 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 20…4000 |
| Номинальная мощность привода шпинделя, кВт | 12 |
| Диапазон рабочих подач, мм/мин | 0,1…3000 |
| Скорость быстрых перемещений по осям XYZ, м/мин | 8 / 8 / 8 |
| Стол с ЧУ, мм | Ø800 |
| Макс. допустипая нагрузка на стол, кг | 600 |
| Подключамая нагрузка, кВ·А | 40 |
| Габариты станка включая безопасную зону (ДхШхВ), мм | 6000 x 6000 x 2720 |
| Вес станка, кг | 7900 |
| Дополнительные сведения: | |
|
Автомат. поворотная шпиндельная головка;
Конвейер для удаления стружки;
Защитная кабина (от разбрызгивания жидкости);
DC-двигатель
|
|
| Компания: |
| Для получения полной информации о станке, а также его продавце, позвоните по тел.: |
| +38 (050) 444-17-65, +38 (050) 444-17-64 |
| или отправьте запрос, нажав на адрес нашей электронной почты: |
| machinery@wmmt.net |
| Пожалуйста, сообщайте название и почтовые реквизиты Вашей компании, |
| телефон / факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя. |
|
| Контактное лицо: |
| Тел/Факс: |
| Адрес: |
| E-mail: |
| http:// |
|
|