| Подробную информацию по интересующей позиции (включая Фото, Технические характеристики, а также информацию о Продавце) можно получить при нажатии на ссылку "Модель станка" |
|||||||||
| ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНЫЕ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ СТАНКИ | |||||||||
| № п/п | Модель станка | Год выпуска |
Ход по осям XYZ, мм |
Деталь размеры, мм |
Деталь вес, кг |
Угол конусности |
Тип обработки |
АЗП | Страна |
| A-079 | Agie AGIECUT DEM 400 | 1980 | 400 x 250 | 760 x 600 x 120 | 400 | Германия | |||
| A-078 | Charmilles ROBOFIL 200 | 1991 | 350 x 220 x 135 | … x … x 150 | есть | АУКЦИОН | |||
| A-077 | Charmilles ROBOFIL 290F | 1999 | 400 x 250 x 200 | 850 x 500 x 200 | ±30° | есть | Великобритания | ||
| A-076 | Agie AGIECUT 150 HSS | 1999 | 300 x 200 x 256 | 810 x 580 x 250 | 550 | ±30° | погружная | есть | Великобритания |
| A-075 | Agie AGIECUT 150 HSS | 1994 | 300 x 200 x 256 | 810 x 580 x 250 | 550 | ±30° | погружная | есть | Великобритания |
| A-074 | Mitsubishi FX 20 | 1997 | 500 x 350 x 300 | 1050 x 800 x 295 | 800 | Германия | |||
| A-073 | Mitsubishi DWC 90 HA | 1991 | Германия | ||||||
| A-072 | Charmilles Robofil 290 | 1998 | 400 x 250 x 200 | 850 x 500 x 200 | 500 | Германия | |||
| A-071 | Fanuc ALPHA 0 B | 1995 | 320 x 220 x 185 | 450 x 350 x 180 | Германия | ||||
| № п/п | Модель станка | Год выпуска |
Ход по осям XYZ, мм |
Деталь размеры, мм |
Деталь вес, кг |
Угол конусности |
Тип обработки |
АЗП | Страна |
| A-070 | Mitsubishi DWC 90 C | 1995 | 250 x 300 x 165 | 350 x 400 x 160 | 120 | ±12° | Германия | ||
| A-069 | Mitsubishi FA 20 | 09.2002 | 500 x 350 x 300 | 1050 x 800 x 295 | 1500 | погружная | есть | Германия | |
| A-068 | Sodick AP200L | 2005 | 220 x 150 x 120 | 300 x 270 x 100 | 50 | ±7° | погружная | есть | Германия |
| A-067 | Sodick AP200L | 2005 | 220 x 150 x 120 | 300 x 270 x 100 | 50 | ±7° | погружная | есть | Германия |
| A-066 | Charmilles ROBOFIL 290P | 1996 | 400 x 250 x 200 | 850 x 500 x 200 | 500 | ±30° | струйная | Германия | |
| A-065 | Charmilles ROBOFIL 290P | 2000 | 400 x 250 x 200 | 850 x 500 x 200 | 500 | ±30° | струйная | Греция | |
| A-064 | Agie AGIECUT 350 HSS - 650 H | 1997 | 700 x 400 x 650 | 1400 | погружная | Австрия | |||
| A-063 | Agie AGIECUT 250 HSS | 1996 | 400 x 250 x 250 | 860 x 530 x 250 | 400 | ±30° | погружная | Германия | |
| A-062 | Hitachi 203M | 1990 | 320 x 250 x 170 | 450 x 350 x 170 | ±12° | струйная | Великобритания | ||
| A-061 | Mitsubishi RA90 | 2000 | 320 x 250 x 165 | струйная | есть | Великобритания | |||
| A-060 | Sodick A 530 D | 1994 | 500 x 320 x 270 | 980 x 730 x 260 | ±10° | погружная | есть | Великобритания | |
| A-059 | Agie AGIECUT Classic 2 | 1999 | 350 x 250 x 256 | 750 x 550 x 250 | ±30° | струйная | есть | Великобритания | |
| A-058 | Agie AGIECUT 50 | 1987 | 300 x 150 x 120 | 700 x 480 x 220 | ±10° | струйная | есть | Великобритания | |
| A-057 | Agie AGIECUT 100 | 1988 | 300 x 200 x 256 | 810 x 580 x 250 | ±30° | погружная | есть | Великобритания | |
| A-056 | Agie AGIECUT 100 D | 1991 | 300 x 200 x 256 | 810 x 580 x 250 | ±30° | погружная | есть | Великобритания | |
| A-055 | Agie AGIECUT 150 HSS | 1995 | 300 x 200 x 256 | 810 x 580 x 250 | ±30° | погружная | есть | Великобритания | |
| A-054 | Charmilles ROBOFIL 190 | 2000 | 250 x 160 x 150 | 700 x 300 x 150 | ±10° | погружная | есть | Великобритания | |
| A-053 | Charmilles ROBOFIL 290P | 2002 | 400 x 250 x 200 | 850 x 500 x 200 | ±30° | струйная | есть | Великобритания | |
| A-052 | Charmilles ROBOFIL 290 | 1996 | 400 x 250 x 200 | 850 x 500 x 200 | ±30° | струйная | Великобритания | ||
| A-051 | Charmilles ROBOFIL 310 | 1993 | 400 x 250 x 400 | 850 x 500 x 400 | ±30° | струйная | есть | Великобритания | |
| A-050 | Charmilles ROBOFIL 310 | 1997 | 400 x 250 x 400 | 850 x 500 x 400 | ±30° | струйная | есть | Великобритания | |
| A-049 | Charmilles ROBOFIL 400 | 1987 | 450 x 320 x 200 | 1100 x 760 x 200 | ±30° | погружная | есть | Великобритания | |
| A-048 | Charmilles ROBOFIL 310 | 1998 | 400 x 250 x 400 | 850 x 500 x 400 | 1000 | есть | Германия | ||
| -A-047 | Charmilles ROBOFIL 230 | 10.2000 | 350 x 220 x 220 | 800 x 550 x 220 | 500 | погружная | есть | Германия | |
| A-046 | Fanuc T 3 | 1987 | 600 x 1000 x 300 | 800 x 1200 x 300 | 1300 | есть | Германия | ||
| A-045 | Sodick A 350 W | 1992 | 350 x 250 x 220 | 550 x 400 x 130/210 | 250 / 350 | погружная | есть | Германия | |
| A-044 | Sodick A 350 W | 1991 | 350 x 250 x 220 | 550 x 400 x 130/210 | 250 / 350 | погружная | есть | Германия | |
| A-043 | Sodick A 320 D | 1993 | 320 x 205 x 175 | 540 x 360 x 150/175 | 350 / 250 | погружная | есть | Германия | |
| A-042 | Charmilles ROBOFIL 4020 | 1992 | 450 x 320 x 162 | 1150 x 725 x 360 | 800 | погружная | есть | Германия | |
| A-041 | Charmilles ROBOFIL 290 | 1995 | 400 x 250 x 200 | 850 x 500 x 200 | 1000 | есть | Германия | ||
| -A-040 | Sodick AQ 537 L | 2005 | 570 x 370 x 350 | 770 x 520 x 280 | 1000 | погружная | есть | Германия | |
| A-039 | Charmilles ROBOFIL 290 | 1996 | 400 x 250 x 200 | 850 x 500 x 200 | 1000 | есть | Германия | ||
| A-038 | Charmilles ROBOFIL 310 | 1995 | 400 x 250 x 400 | 850 x 500 x 400 | 1000 | есть | Германия | ||
| A-037 | Exeron HITACHI C 510 | 1993 | 350 x 300 x 150 | есть | Германия | ||||
| A-036 | Sodick A 500 W | 1991 | 500 x 350 x 270 | 700 x 500 x 180(260) | 550 | погружная | есть | Германия | |
| № п/п | Модель станка | Год выпуска |
Ход по осям XYZ, мм |
Деталь размеры, мм |
Деталь вес, кг |
Угол конусности |
Тип обработки |
АЗП | Страна |
| A-035 | Sodick A 530 D | 1994 | 500 x 320 x 270 | 750 x 450 x 260 | 500 (350) | есть | Германия | ||
| A-034 | Sodick AQ 325 L | 2000 | 350 x 250 x 220 | 550 x 450 x 200 | 450 / 300 | погружная | есть | Германия | |
| A-033 | Sodick A 320 D | 1993 | 320 x 205 x 175 | 540 x 360 x 150/175 | 350 / 250 | погружная | есть | Германия | |
| A-032 | Charmilles ROBOFIL 2020 | 1992 | 320 x 220 x 116 | 900 x 520 x 270 | 500 | погружная | есть | Германия | |
| A-031 | Sodick BF 250 | 1987 | 200 x 300 x 150 | Германия | |||||
| A-030 | Charmilles ROBOFIL 100 | 1989 | 220 x 160 x 80 | 700 x 350 x 100 | 100 | погружная | Германия | ||
| A-029 | Mitsubishi FX 20 | 1998 | 500 x 350 x 300 | 1050 x 800 x 295 | 800 | погружная | есть | Германия | |
| -A-028 | Mitsubishi FX 20 K | 1999 | 500 x 350 x 300 | 1050 x 800 x 295 | 800 | погружная | есть | Германия | |
| A-027 | Mitsubishi FX 20 K | 10.2000 | 500 x 350 x 300 | 1050 x 800 x 295 | 800 | погружная | есть | Германия | |
| A-026 | Mitsubishi FA 20 | 2003 | 500 x 350 x 300 | 1050 x 800 x 295 | 800 | погружная | Германия | ||
| A-025 | Mitsubishi DWC 90 SB | 1994 | 300 x 250 x 175 | 450 x 350 x 170 | 120 | есть | Германия | ||
| A-024 | Mitsubishi DWC 90 H` | 1988 | 250 x 300 x 165 | 175 | есть | Германия | |||
| A-023 | Hitachi 355 R | 1999 | 500 x 350 x 300 | 700 x 500 x 210/160 | 600 / 450 | погружная | есть | Германия | |
| A-022 | Hitachi 3 Q | 1993 | 450 x 300 x 300 | Германия | |||||
| A-021 | Fanuc H | 1981 | 350 x 200 x 100 | 450 x 320 x 100 | 80 | Германия | |||
| A-020 | Fanuc ALPHA 0 i A | 2000 | 320 x 220 x 180 | 650 x 450 x 170/180 | 450 / 500 | погружная | Германия | ||
| A-019 | Charmilles ROBOFIL 4000 | 1994 | 448 x 318 x 158 | 1100 x 760 x 200 | 800 | погружная | Германия | ||
| A-018 | Agie AGIECUT 120 | 1996 | 300 x 200 x 256 | 810 x 580 x 250 | 200 / 550 | погружная | есть | Германия | |
| A-017 | Agie AGIECUT 250 | 1993 | 400 x 250 x 250 | 860 x 530 x 250 | 400 | ±30° | погружная | есть | Германия |
| A-016 | Agie AGIECUT 200 | 1987 | 400 x 250 x 256 | 860 x 580 x 250 | 400 | погружная | есть | Германия | |
| -A-015 | Agie AGIECUT 350 HSS | 1997 | 700 x 400 x 400 | 1200 x 1200 x 400 | погружная | есть | Германия | ||
| A-014 | Agie AGIECUT 300 D+H | 1997 | 750 x 400 x 400 | 810 x 580 x 240 | 550 | погружная | есть | Германия | |
| -A-013 | Agie AGIECUT CHALLENGE 3 | 2000 | 500 x 350 x 256 | 750 x 550 x 250 | 450 | погружная | есть | Германия | |
| A-012 | Agie AGIECUT 200 D | 1990 | 400 x 250 x 256 | 860 x 580 x 250 | 400 | погружная | есть | Германия | |
| A-011 | Agie AGIECUT CHALLENGE 2 | 2001 | 350 x 250 x 256 | 750 x 550 x 250 | 450 | погружная | есть | Германия | |
| A-010 | Agie AGIECUT CHALLENGE 2 eCut | 2005 | 350 x 250 x 256 | 750 x 550 x 250 | 450 | погружная | есть | Германия | |
| -A-009 | Agie AGIECUT 250 | 1994 | 400 x 250 x 250 | 860 x 530 x 250 | 400 | ±30° | погружная | есть | Германия |
| A-008 | Agie AGIECUT 150 F HSS | 1997 | 300 x 200 x 256 | 810 x 580 x 240 | 550 | погружная | есть | Германия | |
| A-007 | Agie AGIECUT 150 | 1996 | 300 x 200 x 250 | 810 x 580 x 250 | 200 / 550 | погружная | есть | Германия | |
| A-006 | Agie AGIECUT 150 HSS | 1997 | 300 x 200 x 256 | 810 x 580 x 240 | 550 | погружная | есть | Германия | |
| -A-005 | Agie AGIECUT CLASSIC 2 | 1997 | 350 x 250 x 256 | 750 x 550 x 250 | 450 | есть | Германия | ||
| A-004 | Agie AGIECUT CLASSIC 3 | 1997 | 500 x 350 x 250 | 1050 x 650 x 250 | 800 | есть | Германия | ||
| -A-003 | Agie AGIECUT 150 HSS | 1994 | 300 x 200 x 256 | 810 x 580 x 240 | 550 | погружная | есть | Германия | |
| -A-002 | Agie AGIECUT 120 | 1993 | 300 x 200 x 256 | 810 x 580 x 250 | 200 / 550 | погружная | есть | Германия | |
| -A-001 | Agie AGIECUT 250 SF HSS | 1996 | 400 x 250 x 251 | 860 x 530 x 250 | 400 | погружная | Германия | ||