|
|
 |
№ объявления: | D-040 |
| Добавлено: | 05.07.2008 |
| Тип станка: | горизонтальный обрабатывающий центр |
| Производитель: | Deckel |
| Модель: | DC 40 |
| Год выпуска: | 1989 |
| Состояние: | хорошее |
| Расположен: | Германия |
| Система управления | Siemens Sinumerik 3 |
| Наиб. перемещения по осям XYZ, мм | 630 x 500 x 630 |
| Сменщик паллет | есть |
| Количество паллет, шт | 2 |
| Размеры паллеты, мм | 630 x 500 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 0…4000 |
| Конус шпинделя | ISO 40 |
| Макс. вес заготовки, кг | 400 |
| Макс. длина заготовки, мм | 400 |
| Диаметр заготовки с 2-мя свободными позициями, мм | 175 |
| Макс. вес инструмента, кг | 10 |
| Макс. диаметр инструмента, мм | 125 |
| Устройство автоматической смены инструмента | есть |
| Количество мест в магазине инструментов, шт | 60 |
| Скорость быстрых перемещений по осям XYZ, мм/мин | 24/24/20 |
| Потребляемая мощность станка, кВт | 19 |
| Вес станка, кг | 12000 |
| Дополнительные сведения: | |
|
Подача СОЖ через шпиндель под давлением
|
|
| Компания: |
| Для получения полной информации о станке, а также его продавце, позвоните по тел.: |
| +38 (050) 444-17-65, +38 (050) 444-17-64 |
| или отправьте запрос, нажав на адрес нашей электронной почты: |
| machinery@wmmt.net |
| Пожалуйста, сообщайте название и почтовые реквизиты Вашей компании, |
| телефон / факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя. |
|
| Контактное лицо: |
| Тел/Факс: |
| Адрес: |
| E-mail: |
| http:// |
|
|